Tidak bosan-bosannya samsung meluncurkan produk bersenis smartphone bersystem android yang kian hari kian canggihnya. Dari awalnya samsung galaxy note itu terbagi menjadi 4 jenis. Pertama yaitu samsung galaxy note 1, samsung galaxy note 2, samsung galaxy note 3 dan sekarang muncullah samsung galaxy note 4 yang masih baru dan hangat-hangatnya di dunia android. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan samsung ini sudah membentangkan sayapnya sampai pada ujung dunia sekalipun, jadi bila anda tidak mengetahui apa itu samsung, maka dapat dipastikan anda termasuk orang zaman batu hehe.
Banyak sekali produk samsung yang berjenis smartphone, tetapi kali ini saya akan membahas spesifikasi dan harga terbaru dari Samsung Galaxy Note 4. Bagi anda pecinta android, siap-siaplah tersenyum melihat spesifikasi ini dikarenakan note 4 ini memiliki fitur atau kemampuan yang lebih canggih dari note-note yang sebelumnya.
![]() |
| Samsung Galaxy Note 4 |
Samsung galaxy note 4 memiliki network technology yang begitu canggih karena smartphone ini mensupport GSM/HSPA/LTE yang akan memanjakkan anda, dikarenakan jika anda menggunakan samsung galaxy note 4, maka jaringan atau sinyal di hp anda akan semakin baik atau stabil karena samsung ini memiliki kecepatan HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S).
Walaupun samsung galaxy note 4 ini dirilis pada bulan Oktober 2014, tetapi samsung ini masih menjadi konsumsi favorite bagi kalangan pecinta android. Hp ini terlihat sangat cantik dan mewah tentunya karena memiliki ukuran dimensi 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) , dengan berat 176 g (6.21 oz) sehingga nyaman untuk dibawa kemana-mana. Begitu juga samsung ini memiliki tipe display yang sangat canggih tentunyan yaitu Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, dengan berukuran 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio), resolusi 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) dan layar samsung galaxy note 4 ini dilindungi dengan layar berjenis Corning Gorilla Glass 4 yang mencegah timbulnya kerusakan goresan pada layar hp samsung ini.
Bukan hanya itu saja, samsung galaxy note 4 ini memiliki kamera 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash dengan fitur Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR dan memiliki memory internal sebesar 32 GB, 3 GB RAM juga support micro SD up to 128 GB yang akan memanjakan anda menyimpan file-file kesukaan anda. Begitu juga anda tidak akan merasakan system eror atau loading yang begitu lama.
Untuk spesifikasi yang lebih lengkapnya silahkan baca di bawah ini :
Spesifikasi dari Smartphone Samsung Galaxy Note 4
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2014, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, October |
| BODY | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 176 g (6.21 oz) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| - Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | |
| CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
| GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
| Secondary | 3.7 MP, 1440p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| BATTERY | Li-Ion 3220 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 20 h (3G) | |
| Music play | Up to 82 h |
| MISC | Colors | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |
|---|---|---|
| SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 1181 / Basemark OS II 2.0: 1328 Basemark X: 18684 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinity (nominal), 4.033 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 73dB / Ring 81dB | |
| Audio quality | Noise -96.6dB / Crosstalk -94.2dB | |
| Battery life |
Endurance rating 90h
|
Untuk harga yang ditawarkan pun lumayan yaitu Rp 7.979.700 dan harga juga bisa berubah-ubah, tetapi untuk harga yang seperti itu memang cukup berbanding dengan kelebihan dari hp samsung galaxy note 4 tersebut walaupun setiap produk juga pasti ada kekurangannya masing-masing.
Mudah-mudahan apa yang saya informasikan bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa berkomentar.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
